EPOS ADAPT 660 USB-A
- Snelle levering uit eigen voorraad
- Europese kwaliteit, professioneel getest
- Advies van telecomspecialisten
Specificaties
Product
| Brand | EPOS |
|---|---|
| Itemcode | 1001372 |
Accu/Batterij
| Accu gestuurd | Ja |
|---|---|
| Accu/Batterij oplaadtijd | 3 uur |
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Continue audioafspeeltijd (met ANC) | 23 uur |
| Continue audioafspeeltijd (zonder ANC) | 30 uur |
| Gesprekstijd | 23 uur |
| Oplaadbron | USB |
| Snel opladen | Ja |
| Standby tijd | 360 uur |
| Type batterij | Ingebouwde accu |
Certificaten
| Gecertificeerd voor Microsoft Teams | Ja |
|---|
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -10 - 50 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -10 - 60 °C |
Energie
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte | 149 mm |
|---|---|
| Diepte | 79 mm |
| Gewicht | 227 g |
| Hoogte | 193 mm |
Hoofdtelefoon
| Akoestisch systeem | Gesloten |
|---|---|
| Diameter van de luidspreker | 3,65 cm |
| Driver type | Dynamisch |
| Frequentiebereik koptelefoon | 17 - 23000 Hz |
| Gevoeligheid koptelefoon | 106 dB |
| Impedantie | 18 Ohm |
| Positie speakers koptelefoon | Circumaural |
| Ruisonderdrukking | Ja |
| Ruisonderdrukkingstype | Actief |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 0,5 procent |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Nee |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | Audio (3ˌ5 mm), USB Type-C |
| Meegeleverde ontvanger | Ja |
| Oordopjes | Ja |
| Oorkussen grootte | 9,8 cm |
| Oorkussenmateriaal | Kunstleer |
| Opbergetui | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Veiligheidsblad | Ja |
| Wireless ontvanger interface | USB Type-A |
Logistieke gegevens
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 230 mm |
|---|---|
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 348 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 438 mm |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 10 stuk(s) |
Microfoon
| Aantal microfoons | 7 |
|---|---|
| Frequentie microfoon | 100 - 8000 Hz |
| Gevoeligheid microfoon | -16 dB |
| MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) microfoon | Ja |
| Microfoontype | Ingebouwd |
| Ruisonderdrukking microfoon | Ja |
| Schakelaar ruisonderdrukking | Ja |
Poorten & interfaces
| 3,5mm-connector | Ja |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-profielen | A2DP, AAC, APTX, AVRCP, HFP, HSP, SBC |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Connectiviteitstechnologie | Bedraad en draadloos |
| Draadloos bereik (kijkrichting) | 25 m |
| Frequentierespons (gespreksmodus) | 100 - 8000 Hz |
| Frequentierespons (muziekmodus) | 17 - 23000 Hz |
Prestatie
| Aan/uitschakelaar | Ja |
|---|---|
| Aanbevolen gebruik | Muziek/Voor elke dag |
| Aantal gelijktijdig verbonden apparaten (max) | 2 |
| Aantal opgeslagen gekoppelde apparaten | 8 |
| Afneembare kabel | Ja |
| BeamForming | Ja |
| Certificering | Alcatel Lucent , Avaya, Cisco Webex, Mitel, Google Voice, Google Meet, Swyx, Unify, Google Chromebook, Amazon Chime, Zoom, UC |
| Draagwijze | Hoofdband |
| Gehoorbeschermingstechnologieën | EPOS ActiveGard |
| Geluidsdruk niveau (max) | 109 dB |
| Headset type | Stereofonisch |
| Inklapbaar | Ja |
| Kleur kabel | Zwart |
| Kleur van het product | Zwart |
| Land van herkomst | China |
| Muziek afspelen | Ja |
| Plug and play | Ja |
| Snoerlengte | 1,2 m |
| Soort bediening | Knoppen, Schuif, Touch |
| Type product | Hoofdtelefoons |
| Type regeleenheid | On-ear control unit |
| Verstelbare hoofdband | Ja |
| Volumeregeling | Touch |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
Technische details
| Garantieperiode | 2 jaar |
|---|
Verpakking
| Breedte verpakking | 65 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 207 mm |
| Gewicht verpakking | 540 g |
| Hoogte verpakking | 181 mm |
| Type verpakking | Doos |
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseur: