Omada ES228GMP
- Snelle levering uit eigen voorraad
- Europese kwaliteit, professioneel getest
- Advies van telecomspecialisten
Specificaties
Product
| Brand | Omada |
|---|---|
| Itemcode | ES228GMP |
Beheerfuncties
| Quality of Service (QoS) | Ja |
|---|---|
| Switch type | Managed |
| Switch-laag | L2 |
| Web-gebaseerd management | Ja |
Beveiliging
| Algoritmen wachtrijplanning | Weighted Round Robin (WRR) |
|---|---|
| DHCP-functies | DHCP client |
| IGMP snooping | Ja |
Certificaten
| Certificaten van naleving | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
|---|---|
| Certificering | FCC, CE, RoHS |
Data-uitwisseling
| Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
|---|---|
| Jumbo frames | 15000 |
| MAC-adrestabel | 8000 entries |
| Packet buffergeheugen | 4 MB |
| Switchingcapaciteit | 56 Gbit/s |
| Verzending snelheid | 41,66 Mpps |
Design
| Aantal ventilatoren | 2 ventilator(en) |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| LED-indicatoren | Ja |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Rack-montage | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -5 - 45 °C |
|---|---|
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Warmtedissipatie | 1546,15 BTU/h |
Energie
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroombron | AC |
| Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
| Vermogensverbruik (max) | 454,8 W |
Gewicht en omvang
| Breedte | 440 mm |
|---|---|
| Diepte | 330 mm |
| Hoogte | 44 mm |
Inhoud van de verpakking
| Gebruikershandleiding | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC |
| Rekbevestigingspakket | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
Multicast-functies
| Multicast-ondersteuning | Ja |
|---|
Netwerk
| 10G support | Nee |
|---|---|
| Aantal VLANs | 32 |
| Broadcast stormbeheer | Ja |
| Datastroombeheer | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-X, 1000BASE-T, 1000BASE-X |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Port mirroring | Ja |
| Verbindingsaggregatie | Ja |
| Virtuele LAN-functies | MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
Poorten & interfaces
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 26 |
|---|---|
| Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 26 |
| Aantal moduleslots SPF | 2 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Power over Ethernet (PoE)
| Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 24 |
|---|---|
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 384 W |
| Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE) | 30 W |
Prestatie
| Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
|---|
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseur: