Omada SG5428X
- Snelle levering uit eigen voorraad
- Europese kwaliteit, professioneel getest
- Advies van telecomspecialisten
Specificaties
Product
| Brand | Omada |
|---|---|
| Itemcode | SG5428X |
Beheerfuncties
| ARP-inspectie | Ja |
|---|---|
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Switch type | Managed |
| Switch-laag | L3 |
| Web-gebaseerd management | Ja |
Beveiliging
| Access Control List (ACL) | Ja |
|---|---|
| DHCP-functies | DHCP relay, DHCP server |
| IGMP snooping | Ja |
| IP-MAC-Port binding | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SNMP, SNMPv2, SNMPv3 |
| SSH/SSL support | Ja |
Certificaten
| Certificaten van naleving | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
|---|
Data-uitwisseling
| Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
|---|---|
| Jumbo frames | 9000 |
| MAC-adrestabel | 16000 entries |
| Packet buffergeheugen | 12 MB |
| Switchingcapaciteit | 128 Gbit/s |
| Verzending snelheid | 95,23 Mpps |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
| LED-indicatoren | Ja |
| Rack-montage | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -5 - 45 °C |
|---|---|
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Warmtedissipatie | 66,87 BTU/h |
Energie
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroombron | AC |
| Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
| Vermogensverbruik (max) | 19,6 W |
Gewicht en omvang
| Breedte | 440 mm |
|---|---|
| Diepte | 180 mm |
| Hoogte | 44 mm |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | AC |
|---|---|
| Rekbevestigingspakket | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
Multicast-functies
| Multicast-ondersteuning | Ja |
|---|
Netwerk
| 10G support | Ja |
|---|---|
| Aantal VLANs | 4000 |
| Broadcast stormbeheer | Ja |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt |
| Port mirroring | Ja |
| Verbindingsaggregatie | Ja |
| Virtuele LAN-functies | MAC address-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
Poorten & interfaces
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 24 |
|---|---|
| Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 24 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Aantal USB-Type-C-poorten | 1 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Power over Ethernet (PoE)
| Power over Ethernet (PoE) | Nee |
|---|
Prestatie
| Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
|---|
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseur: