Omada SX3832MPP
- Snelle levering uit eigen voorraad
- Europese kwaliteit, professioneel getest
- Advies van telecomspecialisten
Specificaties
Product
| Brand | Omada |
|---|---|
| Itemcode | SX3832MPP |
Beheerfuncties
| ARP-inspectie | Ja |
|---|---|
| MIB-ondersteuning | RFC1213, RFC2233, RFC1643, RFC1493, RFC2674, RFC2819, RFC2021, RFC2620, RFC2618, RFC2925 |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Switch type | Managed |
| Switch-laag | L2+ |
| System event log | Ja |
| Web-gebaseerd management | Ja |
Beveiliging
| Access Control List (ACL) | Ja |
|---|---|
| Algoritmen wachtrijplanning | Strict Priority Queue (SPQ), WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR) |
| Authenticatie type | AAA, RADIUS, TACACS+ |
| DHCP-functies | DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping |
| IGMP snooping | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSL/TLS |
Certificaten
| Certificaten van naleving | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
|---|
Data-uitwisseling
| Aantal wachtrijen | 8 |
|---|---|
| Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
| Jumbo frames | 9 |
| MAC-adrestabel | 32000 entries |
| Packet buffergeheugen | 24 MB |
| Switchingcapaciteit | 640 Gbit/s |
| Verzending snelheid | 240 Mpps |
Design
| Aantal ventilatoren | 4 ventilator(en) |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| LED-indicatoren | Ja |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Rack-montage | Ja |
| Vormfactor | DIN rail |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -5 - 45 °C |
|---|---|
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Warmtedissipatie | 3444,7 BTU/h |
Energie
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 110 - 240 V |
| Stroombron | AC |
| Stroomverbruik (typisch) | 953,7 W |
| Vermogenstoevoer inclusief | Nee |
| Vermogensverbruik (max) | 1010,2 W |
Gewicht en omvang
| Breedte | 440 mm |
|---|---|
| Diepte | 330 mm |
| Hoogte | 44 mm |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | Stroom |
|---|---|
| Rekbevestigingspakket | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
Multicast-functies
| Multicast-ondersteuning | Ja |
|---|
Netwerk
| 10G support | Ja |
|---|---|
| Aantal VLANs | 4000 |
| Broadcast stormbeheer | Ja |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1af, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x |
| Port mirroring | Ja |
| Rate limiting | Ja |
| Spanning tree protocol | Ja |
| Verbindingsaggregatie | Ja |
| Virtuele LAN-functies | MVRP, Private VLAN, SSID-based VLAN assignment, VLAN Identifier ( VLAN ID), Voice VLAN |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
Overige specificaties
| Verpakkingsinhoud | Console Cable |
|---|
Poorten & interfaces
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 24 |
|---|---|
| Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 24 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Power over Ethernet (PoE)
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
|---|---|
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 770 W |
| Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE) | 90 W |
Prestatie
| Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
|---|
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseur: