TP-Link TL-SG1218MPE
- Snelle levering uit eigen voorraad
- Europese kwaliteit, professioneel getest
- Advies van telecomspecialisten
Specificaties
Product
| Brand | Omada |
|---|---|
| Itemcode | TL-SG1218MPE |
Beheerfuncties
| Quality of Service (QoS) | Ja |
|---|---|
| Switch type | Managed |
| Switch-laag | L2 |
| Web-gebaseerd management | Ja |
Beveiliging
| IGMP snooping | Ja |
|---|---|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SNMP, SNMPv2, SNMPv3 |
Certificaten
| Certificering | CE, FCC, RoHS |
|---|
Data-uitwisseling
| Aantal wachtrijen | 4 |
|---|---|
| Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
| Jumbo frames | 9000 |
| MAC-adrestabel | 8000 entries |
| Packet buffergeheugen | 4,1 MB |
| Switchingcapaciteit | 36 Gbit/s |
| Verzending snelheid | 23,8 Mpps |
Design
| Aantal ventilatoren | 2 ventilator(en) |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Rack-montage | Ja |
| Vormfactor | 1U |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 50 °C |
|---|---|
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Warmtedissipatie | 741,15 BTU/h |
Energie
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroombron | AC |
| Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
| Vermogensverbruik (max) | 217,22 W |
Gewicht en omvang
| Breedte | 440 mm |
|---|---|
| Diepte | 180 mm |
| Hoogte | 44 mm |
Inhoud van de verpakking
| Gebruiksaanwijzing | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC |
| Rekbevestigingspakket | Ja |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
|---|
Netwerk
| 10G support | Nee |
|---|---|
| Aantal VLANs | 32 |
| Broadcast stormbeheer | Ja |
| Datastroombeheer | Ja |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Ondersteundende kabel types | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6 |
| Port mirroring | Ja |
| Rate limiting | Ja |
| Verbindingsaggregatie | Ja |
| Virtuele LAN-functies | Port-based VLAN |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
Optische vezel
| Fiber ethernet cabling technologie | 1000BASE-X |
|---|
Poorten & interfaces
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 16 |
|---|---|
| Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 16 |
| Aantal moduleslots SPF | 2 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Power over Ethernet (PoE)
| Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 16 |
|---|---|
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 192 W |
Verpakking
| Breedte verpakking | 250 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 528 mm |
| Gewicht verpakking | 2,91 kg |
| Hoogte verpakking | 80 mm |
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseur: