Yealink MP56 - ZOOM telefoon
- Snelle levering uit eigen voorraad
- Europese kwaliteit, professioneel getest
- Advies van telecomspecialisten
Specificaties
Product
Brand | Yealink |
---|---|
Itemcode | MP56-ZOOM |
Audio
Comfort noise generation (CNG) | Ja |
---|---|
Luidspreker | Ja |
Microfoon mute | Ja |
Packet loss concealment (PLC) | Ja |
Ruisonderdrukking | Ja |
Stemcodecs | AGC, AJB, CNG, G.711a, G.711u, G.722, G.723.1, G.726, G.729A, G.729B, PLC, Zijde, VAD, iLBC |
Beeldscherm
Beeldscherm | LCD |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 17,8 cm (7") |
Graphical user interface (GUI) taal | Multi |
Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 5 |
Resolutie | 480 x 800 Pixels |
Touch screen type | Capacitief |
Touchscreen | Ja |
Beheerfuncties
Geintegreerde voicemail | Ja |
---|---|
Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
Certificaten
Certificaten van naleving | CCC, CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS |
---|---|
Certificering | CE, FCC, RoHS, ISO 9001, CCC, REACH |
Design
Apparaat-slot | Ja |
---|---|
Handset type | Handset met snoer |
Kleur van het product | Grijs |
Montage | Bureau |
Type product | IP Phone |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | -10 - 50 °C |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 95 procent |
Energie
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
---|---|
AC-adapter, uitgangsspanning | 5 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 2 A |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 4,5 W |
Stroomverbruik (voeding via Ethernet (PoE)) | 6 W |
Gewicht en omvang
Breedte verpakking | 278 mm |
---|---|
Breedte | 250,4 mm |
Diepte verpakking | 238 mm |
Diepte | 168,7 mm |
Hoogte verpakking | 103 mm |
Hoogte | 174,4 mm |
Inhoud van de verpakking
Aantal handvatten opgenomen | 1 stuk(s) |
---|---|
Ethernetkabel | Ja |
Handset | Ja |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Meegeleverde kabels | LAN (RJ-45) |
Snelstartgids | Ja |
Staander inbegrepen | Ja |
Netwerk
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 4.2 |
DHCP client | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Interfacetype Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | HTTPS, TLS |
Ondersteunde netwerkprotocollen | IPv4/IPv6, SNTP |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Poorten & interfaces
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
---|---|
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
RJ-9 ports kwantiteit | 2 |
Prestatie
Compatibel met gehoorapparaten | Ja |
---|---|
Compatibele producten | Zoom/Yealink Device Management Platform |
Inclusief besturingssysteem | Android |
Telefoonfuncties
Call transfer | Ja |
---|---|
Full duplex | Ja |
Gesprek in de wacht zetten | Ja |
Gesprekken naar een andere telefoon omleiden | Ja |
Hotdesking (flexplek) | Ja |
Intercom | Ja |
Message-wachtend-indicator (MWI) | Ja |
Ondersteuning voor apart telefoonsignaal | Ja |
Oproep opname | Ja |
SIP-registratorserver | Ja |
Wachtstand | Ja |
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseur: