Yealink SIP-T57W
- Snelle levering uit eigen voorraad
- Europese kwaliteit, professioneel getest
- Advies van telecomspecialisten
Specificaties
Product
| Brand | Yealink |
|---|---|
| Itemcode | SIP-T57W |
Audio
| Aanpasbare jitter buffers | Ja |
|---|---|
| Anti-clipping (ACLP) | Ja |
| Automatische versterking control | Ja |
| Comfort noise generation (CNG) | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Microfoon mute | Ja |
| Packet loss concealment (PLC) | Ja |
| Stem activiteit detectie | Ja |
| Stemcodecs | G.722, G.723.1, G.726, G.729A, G.729B, iLBC |
Beeldscherm
| Beeldscherm | LCD |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 17,8 cm (7") |
| Resolutie | 800 x 480 Pixels |
| Touchscreen | Ja |
Beheerfuncties
| Geintegreerde voicemail | Ja |
|---|---|
| Volumeregeling | Knoppen |
Camera
| Camera voorzijde | Nee |
|---|
Design
| Handset type | Handset met snoer |
|---|---|
| Kleur van het product | Grijs |
| Montage | Bureau/muur |
| Type product | IP Phone |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 95 procent |
Energie
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
|---|---|
| AC-adapter, uitgangsspanning | 5 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 2 A |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Gewicht en omvang
| Breedte | 259,4 mm |
|---|---|
| Diepte | 220 mm |
| Hoogte | 211 mm |
Inhoud van de verpakking
| Aantal handvatten opgenomen | 1 stuk(s) |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | LAN (RJ-45) |
| Snelstartgids | Ja |
Netwerk
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Interfacetype Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | AES, HTTPS, MD5, SRTP |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | FTP/TFTP/HTTP/HTTPS |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Poorten & interfaces
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
|---|---|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| RJ-9 ports kwantiteit | 2 |
Prestatie
| Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF)-modi | Inband, Out-of band, SIP-info |
|---|
Telefoonfuncties
| Aantal VoIP-accounts | 16 |
|---|---|
| Anonieme oproep weigeren | Ja |
| Anonieme oproep | Ja |
| Antwoordapparaat | Ja |
| Bel park | Ja |
| Belgeschiedenis | Ja |
| Call transfer | Ja |
| Capaciteit telefoonboek | 1000 entries |
| Conferentiegesprek mogelijk | Ja |
| Full duplex | Ja |
| Gesprek in de wacht zetten | Ja |
| Gesprekken naar een andere telefoon omleiden | Ja |
| Message-wachtend-indicator (MWI) | Ja |
| Niet storen functie | Ja |
| Nummerherkenning | Ja |
| Opnieuw bellen | Ja |
| Oproep opname | Ja |
| SMS | Ja |
| Snelkiezen | Ja |
| Terugbellen | Ja |
| Wachtstand | Ja |
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseur: