Yealink SIP-T73U
- Snelle levering uit eigen voorraad
- Europese kwaliteit, professioneel getest
- Advies van telecomspecialisten
Omschrijving
Modieus ontwerp:
· 2,8" 320x240 pixel display met achtergrondverlichting
· Standaard met 2 kantelbaar hoeken
Ruisgefilterde audio:
· Akoestisch schild
· Slimme ruisfiltering
· 3W-luidspreker
Verbeterde beveiliging:
· Vertrouwde uitvoeringsomgeving
Slimmere UX:
· Intuïtieve gebruikersinterface met pictogrammen en softkeys
· LED voor indicatie van oproep en wachtend bericht
· Ondersteunt zowel donkere als lichte thema's
Specificaties
Product
| Brand | Yealink |
|---|---|
| Itemcode | 1301012 |
| FutureStock | 5#2025-12-23 |
Audio
| Luidspreker | Ja |
|---|---|
| Microfoon mute | Ja |
| Stemcodecs | G.711a, G.711u, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, G.729ab |
Beeldscherm
| Beeldscherm | LCD |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 7,11 cm (2.8") |
| Resolutie | 320 x 240 Pixels |
Design
| Handset type | Bekabelde & draadloze handset |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Montage | Bureau |
| Type product | IP Phone |
| Verlicht toetsenpaneel | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 45 °C |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Temperatuur bij opslag | -10 - 70 °C |
Energie
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
|---|---|
| AC-adapter, uitgangsspanning | 5 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 2 A |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Gewicht en omvang
| Breedte verpakking | 231 mm |
|---|---|
| Breedte | 209 mm |
| Diepte verpakking | 237 mm |
| Diepte | 167,5 mm |
| Hoogte verpakking | 102 mm |
| Hoogte | 214,8 mm |
Inhoud van de verpakking
| Aantal handvatten opgenomen | 1 stuk(s) |
|---|---|
| Ethernetkabel | Ja |
| Handset | Ja |
| Montage gereedschap | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Interfacetype Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA2, WPA3 |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
Poorten & interfaces
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
|---|---|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Headset aansluiting(en) | RJ-9 |
| RJ-9 ports kwantiteit | 2 |
Telefoonfuncties
| Aantal VoIP-accounts | 12 |
|---|---|
| Antwoordapparaat | Ja |
| Belgeschiedenis | Ja |
| Capaciteit telefoonboek | 1000 entries |
| Conferentiegesprek mogelijk | Ja |
| Gesprek in de wacht zetten | Ja |
| Gesprekken naar een andere telefoon omleiden | Ja |
| Intercom | Ja |
| Message-wachtend-indicator (MWI) | Ja |
| Noodoproep | Ja |
| Nummerherkenning | Ja |
| Opnieuw bellen | Ja |
| Snelkiezen | Ja |
| Telefoonboek delen | Ja |
| Terugbellen | Ja |
| Wachtstand | Ja |
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseur: