Yealink SIP-T88V Pro
- Snelle levering uit eigen voorraad
- Europese kwaliteit, professioneel getest
- Advies van telecomspecialisten
Omschrijving
Modieus ontwerp:
· 7 inch (1024 x 600) capacitief kantelbaar touchscreen
· Verticale kantelhoek kantelbaar: 30°
AI-aangedreven audio:
· Akoestisch schild
· AI-ruisonderdrukking
· 3W-luidspreker
Verbeterde beveiliging:
· Android 13
· Vertrouwde uitvoeringsomgeving
Flexibele connectiviteit:
· Ingebouwde Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6.0
· Ondersteunt Yealink Bluetooth-handset BTH88
(Optioneel voor T88W; standaard voor T88W Pro / T88V Pro)
· Ondersteunt maximaal 3 uitbreidingsmodules EXP55
Duurzaamheid:
· PCR-materialen
· Groene verpakking
· Energiebesparende modus
Specificaties
Product
| Brand | Yealink |
|---|---|
| Itemcode | 1301230 |
Audio
| Luidspreker | Ja |
|---|---|
| Microfoon mute | Ja |
| Stemcodecs | G.711a, G.711u, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, G.729ab |
Beeldscherm
| Beeldscherm | LCD |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 17,8 cm (7") |
| Display met achtergrondverlichting | Ja |
| Resolutie | 1024 x 600 Pixels |
| Touchscreen | Ja |
Beheerfuncties
| Geintegreerde voicemail | Ja |
|---|---|
| Volumeregeling | Knoppen |
Camera
| Camera voorzijde | Ja |
|---|---|
| Field of view (FOV) hoek | 75° |
Design
| Handset type | Bekabelde & draadloze handset |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Montage | Bureau |
| Type product | IP Phone |
| Verlicht toetsenpaneel | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 45 °C |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Temperatuur bij opslag | -30 - 70 °C |
Energie
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
|---|---|
| AC-adapter, uitgangsspanning | 12 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 1,25 A |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Gewicht en omvang
| Breedte verpakking | 290 mm |
|---|---|
| Breedte | 263,7 mm |
| Diepte verpakking | 288 mm |
| Diepte | 206,9 mm |
| Hoogte verpakking | 104 mm |
| Hoogte | 261 mm |
Inhoud van de verpakking
| Aantal handvatten opgenomen | 1 stuk(s) |
|---|---|
| Ethernetkabel | Ja |
| Handset | Ja |
| Montage gereedschap | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
Netwerk
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Interfacetype Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA2, WPA3 |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Poorten & interfaces
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
|---|---|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Aantal USB-Type-C-poorten | 1 |
| Headset aansluiting(en) | RJ-9 |
| RJ-9 ports kwantiteit | 2 |
Prestatie
| Inclusief besturingssysteem | Android |
|---|
Telefoonfuncties
| Aanpasbare schermachtergrond | Ja |
|---|---|
| Aantal VoIP-accounts | 16 |
| Anonieme oproep | Ja |
| Antwoordapparaat | Ja |
| Bel park | Ja |
| Belgeschiedenis | Ja |
| Capaciteit telefoonboek | 1000 entries |
| Conferentiegesprek mogelijk | Ja |
| Full duplex | Ja |
| Gesprek in de wacht zetten | Ja |
| Gesprekken naar een andere telefoon omleiden | Ja |
| Intercom | Ja |
| Message-wachtend-indicator (MWI) | Ja |
| Noodoproep | Ja |
| Nummerherkenning | Ja |
| Opnieuw bellen | Ja |
| Oproep opname | Ja |
| Snelkiezen | Ja |
| Telefoonboek delen | Ja |
| Terugbellen | Ja |
| Wachtstand | Ja |
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseur: