Yealink VP59
- Snelle levering uit eigen voorraad
- Europese kwaliteit, professioneel getest
- Advies van telecomspecialisten
Specificaties
Product
Brand | Yealink |
---|---|
Itemcode | VP59 |
Audio
Aanpasbare jitter buffers | Ja |
---|---|
Automatische versterking control | Ja |
Comfort noise generation (CNG) | Ja |
Luidspreker | Ja |
Microfoon mute | Ja |
Packet loss concealment (PLC) | Ja |
Ruisonderdrukking | Ja |
Stem activiteit detectie | Ja |
Stemcodecs | G.722, G.722.1, G.722.1C, G.723.1, G.726, G.729A, G.729B, iLBC |
Beeldscherm
Beeldscherm | IPS |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 20,3 cm (8") |
Resolutie | 1280 x 800 Pixels |
Touchscreen | Ja |
Camera
Camera voorzijde | Nee |
---|
Design
Handset type | Handset met snoer |
---|---|
Kleur van het product | Grijs |
Montage | Bureau/muur |
Type product | IP Phone |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 95 procent |
Energie
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
---|---|
AC-adapter, uitgangsspanning | 12 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 1 A |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 9 W |
Gewicht en omvang
Breedte | 273 mm |
---|---|
Diepte | 226 mm |
Hoogte | 285 mm |
Inhoud van de verpakking
Aantal DECT wireless handsets | 4 |
---|---|
Aantal handvatten opgenomen | 1 stuk(s) |
Meegeleverde kabels | LAN (RJ-45) |
Snelstartgids | Ja |
Logistieke gegevens
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85171800 |
---|
Netwerk
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 4.2 |
Ethernet LAN | Ja |
Interfacetype Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | AES, HTTPS, SRTP |
Ondersteunde netwerkprotocollen | IPv4/IPv6, FTP/TFTP/HTTP/HTTPS |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Poorten & interfaces
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
---|---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
RJ-9 ports kwantiteit | 2 |
Prestatie
DECT connectable | Ja |
---|---|
Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF)-modi | Inband, Out-of band, SIP-info |
Telefoonfuncties
Aantal VoIP-accounts | 16 |
---|---|
Anonieme oproep weigeren | Ja |
Anonieme oproep | Ja |
Antwoordapparaat | Ja |
Call transfer | Ja |
Capaciteit telefoonboek | 1000 entries |
Conferentiegesprek mogelijk | Ja |
Full duplex | Ja |
Gesprek in de wacht zetten | Ja |
Gesprekken naar een andere telefoon omleiden | Ja |
Intercom | Ja |
Message-wachtend-indicator (MWI) | Ja |
Niet storen functie | Ja |
Opnieuw bellen | Ja |
Snelkiezen | Ja |
Terugbellen | Ja |
Wachtstand | Ja |
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseur: