Yealink W79P DECT telefoon
- Snelle levering uit eigen voorraad
- Europese kwaliteit, professioneel getest
- Advies van telecomspecialisten
Specificaties
Product
| Brand | Yealink |
|---|---|
| Itemcode | W79P |
Accu/Batterij
| Accu/Batterij voltage | 3,7 V |
|---|---|
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capaciteit van de accu/batterij | 1460 mAh |
Audio
| Luidspreker | Ja |
|---|---|
| Microfoon mute | Ja |
| Ruisonderdrukking | Ja |
Beeldscherm
| Beeldscherm | TFT |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 4,57 cm (1.8") |
| Display met achtergrondverlichting | Ja |
| Resolutie | 128 x 160 Pixels |
Beheerfuncties
| Aantal functietoetsen | 6 |
|---|---|
| Geintegreerde voicemail | Ja |
| Keypad aantal toetsen | 25 |
Design
| Apparaat-slot | Ja |
|---|---|
| Handset type | Draadloze handset |
| Kleur van het product | Zwart |
| Montage | Bureau/muur |
| Type product | IP mobiele telefoon |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -10 - 50 °C |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 95 procent |
| Temperatuur bij opslag | -30 - 70 °C |
Energie
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
|---|
Gewicht en omvang
| Afmetingen basisstation | 130 x 100 x 25,1 mm |
|---|---|
| Afmetingen handset (BxDxH) | 157 x 51 x 24 mm |
| Breedte verpakking | 205 mm |
| Diepte verpakking | 182 mm |
| Gewicht verpakking | 9,1 kg |
| Hoogte verpakking | 95 mm |
Inhoud van de verpakking
| Ethernetkabel | Ja |
|---|---|
| Handset | Ja |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Oplader | Ja |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85171800 |
|---|
Netwerk
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| DHCP client | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.3af |
| Wifi | Ja |
Poorten & interfaces
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
|---|
Prestatie
| Compatibel met gehoorapparaten | Ja |
|---|---|
| Maximum indoorbereik | 50 m |
| Maximum outdoorbereik | 300 m |
Telefoonfuncties
| Anonieme oproep weigeren | Ja |
|---|---|
| Belgeschiedenis | Ja |
| Call transfer | Ja |
| Capaciteit telefoonboek | 1000 entries |
| Conferentiegesprek mogelijk | Ja |
| Direct bellen | Ja |
| Frequentieband | 1.9 GHz |
| Full duplex | Ja |
| Gesprek in de wacht zetten | Ja |
| Gesprekken naar een andere telefoon omleiden | Ja |
| Intercom | Ja |
| Lijn-kwantiteit | 20 regels |
| Message-wachtend-indicator (MWI) | Ja |
| Nummerherkenning | Ja |
| Opnieuw bellen | Ja |
| Snelkiezen | Ja |
| Trilalarm | Ja |
| Wachtstand | Ja |
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseur: