Yealink BH71 Pro USB C/A
- Livraison rapide depuis notre stock
- Qualité européenne, testée professionnellement
- Conseils de spécialistes en télécoms
Description
Caractéristiques
Product
| Brand | Yealink | 
|---|---|
| Itemcode | 1208709 | 
| FutureStock | 5#2025-11-04 | 
Batterie
| Lecture audio en continu | 10 h | 
|---|---|
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | 
| Autonomie en veille | 264 h | 
| Type de batterie | Batterie intégré | 
| Capacité de la batterie | 160 mAh | 
| Temps de rechargement de la batterie | 1,5 h | 
| Temps de communication | 10 h | 
| Fonctionne sur piles | Oui | 
représentation / réalisation
| Touches de fonctionnement | Multi-clés | 
|---|---|
| Plug and Play | Oui | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Style de casque portable | Crochets auriculaires | 
| Type de casque | Monophonique | 
| Commande de volume | Bouton | 
| Type de produit | Casque | 
| Type d'unité de commande | On-ear control unit | 
| Type de commande | Boutons | 
| Utilisation recommandée | Bureau/Centre d'appels | 
Casques/Ecouteurs
| Fréquence des écouteurs | 100 - 20000 Hz | 
|---|---|
| Puissance d'entrée maximale | 10 mW | 
| Sensibilité du casque | 110 dB | 
| Impédance | 32 Ohm | 
| Couplage auriculaire | Intra-aural | 
Connectivité
| Modèle du Bluetooth | 5.2 | 
|---|---|
| Connectivité USB | Oui | 
| Connecteur USB | USB Type-C | 
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP | 
| Bluetooth | Oui | 
| Portée du routeur sans fil | 40 m | 
| Technologie de connectivité | Sans fil | 
Informations sur l'emballage
| Profondeur du colis | 79,3 mm | 
|---|---|
| Type d'emballage | Boîte | 
| Hauteur du colis | 45 mm | 
| Largeur du colis | 134,5 mm | 
Poids et dimensions
| Poids | 18 g | 
|---|
Microphone
| Microphone à suppression de bruit | Oui | 
|---|---|
| Microphone MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) | Oui | 
| Type de microphone | Intégré | 
| Type de direction de microphone | Omnidirectionnel | 
| Fréquence du microphone | 100 - 8000 Hz | 
Contenu de l'emballage
| Étui de transport | Oui | 
|---|---|
| Poids du boîtier de transport | 52 g | 
| Chargeur | Oui | 
| Guide de démarrage rapide | Oui | 
Configuration minimale du système
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui | 
|---|---|
| Système mobile supporté | Android, iOS | 
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui | 
Caractéristiques du fournisseur
| Temps de charge | 90 min | 
|---|
Posez à notre expert!
Avez-vous une question ou avez-vous besoin d'aide pour faire un choix? Contactez nos conseiller:
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                     
                     
                                 
                                